Những người thuộc nhóm Nghiên cứu (Investigative) phát triển mạnh mẽ ở những nơi sự tò mò được đền đáp: phòng thí nghiệm, phòng khám, đội ngũ dữ liệu và các nhóm nghiên cứu. Dưới đây là 30 nghề nghiệp được phân nhóm theo trình độ đào tạo phổ biến. Để tìm hiểu thêm bối cảnh, hãy xem hướng dẫn về nhóm Nghiên cứu.
Trình độ Kỹ thuật viên và Cao đẳng
| Nghề nghiệp | Mô tả công việc |
|---|---|
| Kỹ thuật viên phòng thí nghiệm | Thực hiện các xét nghiệm và thí nghiệm |
| Trợ lý phòng thí nghiệm y tế | Phân tích các mẫu bệnh phẩm |
| Chuyên viên hỗ trợ CNTT | Chẩn đoán các sự cố kỹ thuật |
| Kỹ thuật viên dược | Chuẩn bị thuốc chính xác |
| Kỹ thuật viên quan ngại môi trường | Đo lường ô nhiễm và các điều kiện môi trường |
| Chuyên viên kiểm tra chất lượng | Kiểm tra sản phẩm theo tiêu chuẩn |
Trình độ Cử nhân
| Nghề nghiệp | Mô tả công việc |
|---|---|
| Lập trình viên phần mềm | Thiết kế và gỡ lỗi mã nguồn |
| Chuyên gia phân tích dữ liệu | Tìm kiếm thông tin chi tiết từ dữ liệu |
| Nhà hóa học | Nghiên cứu các chất và phản ứng hóa học |
| Nhà sinh học | Nghiên cứu các sinh vật sống |
| Nhà kinh tế học | Phân tích các xu hướng kinh tế |
| Dược sĩ | Quản lý thuốc và tư vấn bệnh nhân |
| Chuyên gia dinh dưỡng | Dinh dưỡng học dựa trên khoa học |
| Chuyên gia khoa học pháp y | Phân tích các bằng chứng |
| Nhà khí tượng học | Dự báo thời tiết và khí hậu |
| Chuyên gia phân tích an ninh mạng | Bảo vệ hệ thống khỏi các cuộc tấn công |
| Chuyên gia định phí bảo hiểm | Tính toán rủi ro tài chính |
| Chuyên gia nghiên cứu thị trường | Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng |
Trình độ Sau đại học và Chuyên nghiệp
| Nghề nghiệp | Mô tả công việc |
|---|---|
| Bác sĩ y khoa | Chẩn đoán và điều trị bệnh nhân |
| Bác sĩ thú y | Y học động vật |
| Nhà khoa học nghiên cứu | Nghiên cứu khoa học chuyên sâu gốc |
| Nhà tâm lý học lâm sàng | Đánh giá và trị liệu dựa trên chứng cứ |
| Giảng viên đại học | Giảng dạy và nghiên cứu |
| Nhà dịch tễ học | Nghiên cứu các xu hướng dịch bệnh |
| Nhà vật lý thiên văn | Nghiên cứu vũ trụ |
| Nhà thần kinh học | Nghiên cứu bộ não |
| Kỹ sư học máy | Xây dựng các hệ thống trí tuệ nhân tạo |
| Nhà di truyền học | Nghiên cứu gen và tính di truyền |
| Luật sư bằng sáng chế (nền tảng khoa học) | Bảo vệ các phát minh |
| Nhà thống kê học | Thiết kế các nghiên cứu và mô hình toán học |
Lựa chọn con đường Nghiên cứu
- Theo đuổi những câu hỏi mà bạn không thể ngừng suy nghĩ. Sự tò mò là kim chỉ nam tốt nhất cho bạn.
- Kiểm tra chữ cái thứ hai của bạn: IR thiên về kỹ thuật và công việc phòng thí nghiệm, IA thiên về nghiên cứu kết hợp sáng tạo, IS thiên về y tế và tâm lý học, IC thiên về dữ liệu và tài chính.
- Cân nhắc thời gian đào tạo; các ngành y khoa và nghiên cứu thường mất nhiều năm học tập.
- Thử sức với nghiên cứu từ sớm thông qua các dự án mùa hè hoặc thực tập.
Xem thêm các sự kết hợp trong danh sách nghề nghiệp mã Holland và các lựa chọn học tập tại giáo dục và chuyên ngành nhóm Nghiên cứu.
Các câu hỏi thường gặp
Nghề nghiệp nào tốt nhất cho nhóm Nghiên cứu?
Không có một câu trả lời duy nhất. Các vai trò về khoa học, y tế, công nghệ và dữ liệu thường là những sự phù hợp phổ biến.
Nghề nghiệp nhóm Nghiên cứu có yêu cầu bằng Tiến sĩ không?
Một số vai trò nghiên cứu yêu cầu bằng tiến sĩ, nhưng nhiều công việc kỹ thuật và phân tích chỉ cần bằng cử nhân hoặc cao đẳng.
Các công việc nhóm Nghiên cứu có đang có nhu cầu cao không?
Nhiều ngành nghề, chẳng hạn như dữ liệu, an ninh mạng và y tế, đang có nhu cầu nhân lực rất cao ở nhiều quốc gia.
Danh sách nghề nghiệp chỉ mang tính chất minh họa. Yêu cầu có thể khác nhau tùy theo quốc gia.